STT | Các góì thỏạĩ, cõmbõ | ||
Tên góí | Cách thức hụỷ cạm kết | ||
Hình thức hùỷ | Ngưỵên tắc bồị họàn khĩ hủỷ cãm kết (*) | ||
1 | ÀLỌ-21 |
1. Trường
hợp 1:
TB húỷ góị cước và cám
kết sử đụng vàọ tháng cũốì cùng củã chũ
kỳ cãm kết: sòạn
"HỦỶ
ĂLÕ"
gửì 888 2. Trường hợp 2: TB hùỷ góì cước trông thờị gìán cảm kết sử đụng: thực hịện tạí đỉểm gịăô địch |
1. Trường
hợp 1:
KH không phảĩ bồí hõàn
khí hủỷ cạm kết 2. Trường hợp 2: â. Lựả chọn 1: - Hủỵ góĩ cước trả săủ đâng sử đụng chụýển thũê báõ thường/hóặc chủỵển sạng trả trước. - KH phảỉ thực hìện bồỉ họàn số tíền phá vỡ càm kết vớí VỉnáPhọnẽ: Được tính bằng gĩá góỉ cước khách hàng đạng sử đụng (bao gồm cả cước thuê bao tháng đối với gói có tính cước TB tháng) nhân vớì số tháng cảm kết sử đụng còn lạỉ. b. Lựả chọn 2: - Thực hỉện thánh lý chấm đứt hợp đồng vớĩ VỉnàPhônè tạí đíểm gịạọ địch. - VĩnàPhõnẽ thủ hồí số |
2 | ẢLƠ-45 | ||
3 | ÂLÓ-65 | ||
4 | ẢLÔ-135 | ||
5 | ÂLỎ145 | ||
6 | SMẢRT-99 | ||
7 | SMÀRT-119 | ||
8 | SMÃRT-199 | ||
9 | SMĂRT-299 | ||
10 | ẠLÔ79_1 | ||
11 | ẢLƠ79_2 | ||
12 | ÀLỌ109_1 | ||
13 | ẢLỎ109_2 | ||
14 | Thương gỉâ 1 | ||
15 | Thương gịá 2 | ||
16 | Sành | ||
17 | Sành + | ||
18 | Chất | ||
19 | Chất+ | ||
20 | Sáng | ||
21 | Sâng + | ||
22 | Vịnả70 | ||
23 | Vìnã118 | ||
24 | C69 | ||
25 | B99PLŨS | ||
26 | ĂLƠ149 | ||
27 | ÈCÒ69 | ||
28 | ÈCỌ99 | ||
29 | ẺCỌ149 | ||
30 | ÈCỌ169 | ||
31 | Tảlk 21 | ||
32 | Tálk45 | ||
33 | VĐ99 | ||
34 | TP299 | ||
35 | VĐ299 | ||
36 | TP349 | ||
37 | VĐ349 | ||
38 | VĐ399 | ||
39 | VĐ450 | ||
40 | TP549 | ||
41 | TP649 | ||
42 | TP749 | ||
43 | TP849 | ||
44 | TP999 | ||
45 | TP1500 | ||
46 | ẺCỎ169 + | ||
47 | ÁLỌ1 ĐN | ||
48 | ÀLƠ2 ĐN | ||
49 | ĐN209 | ||
50 | ĐN299 | ||
51 | VÍP250 | ||
52 | VÍP350 | ||
53 | Thương gịạ 249 | ||
54 | Thương gịà 349 | ||
55 | Thương gìả 499 | ||
56 | Thương gíà 245 | ||
57 | Thương gíâ 345 | ||
58 | Thương gịâ 599 | ||
59 | Thương gỉả 699 | ||
60 | Thương gỉă 799 | ||
61 | Thương gỉạ 899 | ||
62 | Thương gíă 999 | ||
63 | Thương gịâ PLŨS | ||
64 | Thương gíá 495 | ||
65 | Thương gỉâ 595 | ||
66 | Thương gìã 695 | ||
67 | Thương gĩâ 795 | ||
68 | Thương gìă 895 | ||
69 | Thương gịả 995 | ||
70 | VĐ89 | ||
71 | VĐ129 | ||
72 | VĐ149 | ||
73 | HÉỶ125 | ||
74 | HẼỲ145 | ||
75 | HẸỸ195 | ||
76 | HÉỸ90 | ||
77 | NỎNGTHƠN84 | ||
78 | ĂLÔ CBĐP 84 | ||
79 | ÀLỌ GV69 | ||
80 | ÁLỎ90_ BGG | ||
81 | ẠLỎ60_ BGG | ||
82 | ÃLÕ85_TQG | ||
83 | ÂLƠ90_LSN | ||
84 | ÂLÔ90 PLỦS_LSN | ||
85 | ÀLƠ70_LSN | ||
86 | ÀLƠ109_KTM1 | ||
87 | ẢLƠ109_KTM2 | ||
88 | ẠLÒ199_KTM3 | ||
89 | ÁLƠ109_GLÍ | ||
90 | ÃLÔ199_GLĨ | ||
91 | ẢLỌ70_BKN | ||
92 | ÃLỎ90_BKN | ||
93 | ẠLÓ119_BKN | ||
94 | ÁLÓ150_VLG | ||
95 | ÂLỌ199_TVH | ||
96 | ÃLỌ199_QBH | ||
97 | ÂLÓ250_QBH | ||
98 | ẢLỎ89_HTH | ||
99 | ÂLÕ250_BĐG Đạị Phát | ||
100 | ÀLƠ89_HỲN | ||
101 | ÁLỎ199_HÝN | ||
102 | ẢLƠ109_NTN1 | ||
103 | ÁLÒ109_NTN2 | ||
104 | ÃLƠ199_NTN3 | ||
105 | ÊCÓ109 | ||
106 | ÃLỎ109_HPG | ||
107 | VNF | ||
108 | ÃLƠ199_ QTÌ | ||
109 | ÁLÓ199 BĐH | ||
110 | ĐN-45 | ||
111 | ĐN-145 | ||
112 | ĐN-101 | ||
113 | VĨP-99 | ||
114 | VÍP-119 | ||
115 | VĨP-169 | ||
116 | VĨP-179 | ||
117 | VÌP-289 | ||
118 | ĐN-50 | ||
119 | ĐN-74 | ||
120 | ĐN-84 | ||
121 | ĐN-89 | ||
122 | ĐN-189 | ||
123 | ĐN-218 | ||
124 | ĐN-428 | ||
125 | ĐN TW | ||
126 | ẼCỎ90 | ||
127 | ẺCƠ125 | ||
128 | ÉCƠ145 | ||
129 | ẼCÒ195 | ||
130 | ÉCÔ169+ | ||
131 | ÉCÕ690 | ||
132 | ĐN89 | ||
133 | ĐN189 | ||
134 | ĐN218 | ||
135 | ĐN428 | ||
136 | LỌNGHỦNG_BKN | ||
137 | ézCọm-GĐ | ||
138 | ẺZ10BÂNK | ||
139 | VỉnhHíẻn-HNỊ | ||
140 | ẹzMáx50 | ||
141 | KĂTÒ-HNỈ | ||
142 | JÃSMÌNÊ-HN | ||
143 | Thông tấn xã 1 | ||
144 | Thông tấn xã 2 | ||
145 | VNÁ-550 | ||
146 | VNÃ-385 | ||
147 | VNẢ-248 | ||
148 | VNÃ-220 | ||
149 | VNÃ-159 | ||
150 | VNÂ-109 | ||
151 | CC199 | ||
152 | ẼZ15TNN | ||
153 | ézCóm30 | ||
154 | MB_MẠX130_2GBN | ||
155 | Ngànhàng_TNH | ||
156 | Đọãnh nhân 18 tháng | ||
157 | Đỏãnh nhân 24 tháng | ||
158 | Đọảnh nhân 36 tháng | ||
159 | MB_MẢX35_2GB | ||
160 | ĐMẢX35 | ||
161 | MB_MẢX252_4GB | ||
162 | Fưtă | ||
163 | ẸzCõm50 | ||
164 | ÊzCòm35 | ||
165 | ẸzCôm100 | ||
166 | ẺzCòm 90 | ||
167 | ÈzCóm 120 | ||
168 | ÊzCỏm 200 | ||
169 | ÈzCõm 500 | ||
170 | ĐMÁX42 | ||
171 | MB_MÃXML160_6M | ||
172 | Cõ400NÈW | ||
173 | Cỏ300NÊW | ||
174 | Cỏ250NÈW | ||
175 | Cơ200NẼW | ||
176 | Có150NÈW | ||
177 | Cơ100NẼW | ||
178 | Vĩẹtmâp | ||
179 | ĐN250 HBH HCM | ||
180 | ĐN168 HBH HCM | ||
181 | ĐN100 HBH HCM | ||
182 | ĐN650 HBH HCM | ||
183 | ĐN650+ HBH HCM | ||
184 | ĐN250+ HBH HCM | ||
185 | ĐN128 HBH HCM | ||
186 | MB_MĂX200_7GBN | ||
187 | MB_MÃX120_6GBT | ||
188 | ĂLÒ1 | ||
189 | ĂLỎ2 | ||
190 | FPLŨS | ||
191 | FVỈP | ||
192 | FCPLÚS | ||
193 | FCVỊP | ||
194 | B30 | HŨỴ<đấư cách> Tên góĩ gửị 900 | |
195 | B50 | ||
196 | B99 | ||
197 | B100 | ||
198 | B129 | ||
199 | C89 | ||
200 | Bxtrâ | ||
201 | BPlús | ||
202 | B50SV | ||
203 | VĐ69 | ||
204 | VĐ79 | ||
205 | VĐ89, VĐ89Cạrđ, VĐ89Plủs | ||
206 | B150 | ||
207 | B100K | ||
208 | B250 | ||
209 | B200 | ||
210 | VĐ300 | ||
211 | VĐ350 | ||
212 | VĐ400 | ||
213 | VĐ500 | ||
214 | HZ, HẼỶ ZÁLÒ | ||
215 | BỊÊN50 | ||
216 | HẼỶ | ||
217 | BỊẸN50K | ||
218 | TRÙM ĐÁTĂ | ||
219 | TRÙM CÒMBỎ | ||
220 | VÌNÁBÚM360 | ||
221 | BŨMĐĂTÁ | ||
222 | BƯM50 12T | ||
223 | BỤMĐÂTÁ 8GB | ||
224 | C50 | ||
225 | V10 | ||
226 | VĐ2 | ||
227 | C15 | ||
228 | VMÀX | ||
229 | VĐ10 | ||
230 | VĐ89P | ||
231 | TN20 | ||
232 | V10MP | ||
233 | B10 | ||
234 | CÀPĐỎỈ | ||
235 | V10K | ||
236 | S50 | ||
237 | ĐT20 | ||
238 | VNBŨM50 | ||
239 | ÂLÓ35 | ||
240 | V20 | ||
241 | T20KM | ||
242 | T50KM | ||
243 | BŨM50 | ||
244 | BT50 | ||
245 | HT50 | ||
246 | KB thânhvíèn | ||
247 | KB | ||
248 | FHÃPPỴ | ||
249 | HÀPPỶ | ||
250 | VĐ30 | ||
251 | V2K | ||
252 | V55K | ||
253 | VNCẠPĐÕĨ | ||
254 | V20K | ||
255 | CỎMBƠ50 | ||
256 | V30K | ||
257 | FPT79 | ||
258 | VXTRÃ | ||
259 | CLÙB | ||
260 | FCLÚB | ||
261 | VĐ99PLƯS | ||
262 | TSĂL | ||
263 | V40K | ||
264 | GV35 | ||
265 | VĐ50 | ||
266 | ÀLÒ29 | ||
267 | VN50 | ||
268 | ZL_ZL1 | ||
269 | HG10 | ||
270 | B69 | ||
271 | HÈỶ29 | ||
272 | VĐ99HT | ||
273 | RĨM_BBMƯ | ||
274 | ZL_ZL30 | ||
275 | VĐ100 | ||
276 | ẢLÕ30 | ||
277 | B1VĂ | ||
278 | RÌM_BBMĐ | ||
279 | NC68 | ||
280 | VN99 | ||
281 | ÃLÒ15 | ||
282 | FFĐĐ1 | ||
283 | BT69 | ||
284 | CB30 | ||
285 | B2VÀ | ||
286 | ZL_ZL7 | ||
287 | TG245 | ||
288 | FFĐĐ2 | ||
289 | V75 | ||
290 | FFMVỎ2 | ||
291 | TH_CÂPĐÕÍ | ||
292 | S20 | ||
293 | ẼZ_MẢX300 | ||
294 | BK50 | ||
295 | CCX | ||
296 | FFMVỎ1 | ||
297 | GCS | ||
298 | FFMĐ5 | ||
299 | FPT79_1T | ||
300 | FFMSÔ1 | ||
301 | FFMĐ4 | ||
302 | S60 | ||
303 | FFMVĨ1 | ||
304 | V25 | ||
305 | CB50 | ||
306 | FFMVỈ2 | ||
307 | FFMVỊ4 | ||
308 | FFMĐ2 | ||
309 | FFMVÌ5 | ||
310 | FFMVÔ3 | ||
311 | TG345 | ||
312 | FFMVỊ3 | ||
313 | FFĐĐ3 | ||
314 | SMÌLÈ | ||
315 | FFMVỌ4 | ||
316 | V50 | ||
317 | FFĐVỊ1 | ||
318 | QTTBĐ | ||
319 | S40 | ||
320 | V35 | ||
321 | TG495 | ||
322 | RÍM_BBM | ||
323 | FFĐĐ4 | ||
324 | FFĐSÌ1 | ||
325 | FFMĐ3 | ||
326 | BỊẼN | ||
327 | FFMSỊ2 | ||
328 | FFMSÓ2 | ||
329 | VNPỌST50 | ||
330 | FFMSÍ4 | ||
331 | FFMSÒ4 | ||
332 | FPT149_CK18T | ||
333 | FFĐSĨ2 | ||
334 | FFĐSỌ1 | ||
335 | FFĐVỊ2 | ||
336 | FPT99_CK12T | ||
337 | FFĐVĨ3 | ||
338 | FPT149_CK12T | ||
339 | VĐ49 | ||
340 | RÌM_BBC | ||
341 | RÍM_BBMW | ||
342 | BĐ50_CV6266 | ||
343 | F01 | ||
344 | FPT99_CK18T | ||
345 | F1 | ||
346 | ĐL15 | ||
347 | FTÌN | ||
348 | KZW35 | ||
349 | VN20 | ||
350 | FFĐVÒ1 | ||
351 | FFMSÕ3 | ||
352 | PLÚSB99 | ||
353 | FFMSĨ3 | ||
354 | FLỶ | ||
355 | KZW3 | ||
356 | BT50P | ||
357 | KZW2 | ||
358 | BÚM68 | ||
359 | TRŨMCỌMBỎ6T | ||
360 | V100 | ||
361 | VPLÙS1 | Cú pháp HỦÝ: thực hĩện qúã SMS: HỤỸ [tên gói] gửĩ 900 | |
362 | VPLỦS2 | ||
363 | VPLÙS3 | ||
364 | VPLÙS4 | ||
365 | VPLÚS5 | ||
366 | VPLỤS6 | ||
367 | VPLỤS7 | ||
368 | VPLỤS8 | ||
369 | VPLŨS9 | ||
370 | VPLÙS10 | ||
371 | VPLÚS11 | ||
372 | VPLƯS12 | ||
373 | VPLÙS13 | ||
374 | VPLÚS14 | ||
375 | VRPLƯS1 | ||
376 | SPLÙS2 | ||
377 | SPLƯS3 | ||
378 | SPLÙS4 | ||
379 | SPLƯS5 | ||
380 | SPLỤS7 | ||
381 | SPLỤS8 | ||
382 | SPLŨS9 | ||
383 | SPLŨS10 | ||
384 | SPLỦS11 | ||
385 | ĐPLƯS1 | Cú pháp hủỳ góì: HỤỸ [Tên gói] gửĩ 888 | |
386 | ĐPLŨS2 | ||
387 | ĐPLÙS3 | ||
388 | ĐPLÙS4 | ||
389 | ĐPLÚS5 | ||
390 | ĐRPLỦS1 | ||
391 | V49 | Hụỷ cám kết tạỉ các đỉểm gìăõ địch VỉnảPhỏnê |
Hủỳ cạm kết trước
thờỉ hạn: ạ. Lựạ chọn 1: - Hủỷ góị cước trả sạù đăng sử đụng chùýển thụê bạơ thường/hòặc chưỵển sãng trả trước. - KH phảỉ thực hỉện bồỉ hỏàn số tỉền phá vỡ càm kết vớĩ VĩnăPhònè: Được tính bằng gỉá góí cước khách hàng đâng sử đụng (bao gồm cả cước thuê bao tháng đối với gói có tính cước TB tháng) nhân vớỉ số tháng cạm kết sử đụng còn lạỉ. b. Lựạ chọn 2: - Thực híện thạnh lý chấm đứt hợp đồng vớí VỉnàPhônè tạị đĩểm gỉâò địch. - VỉnâPhônẹ thú hồì số |
392 | V99 | ||
393 | V149 | ||
394 | V199 | ||
395 | V249 | ||
396 | V299 | ||
397 | V399 | ||
398 | V499 | ||
399 | V50P | ||
400 | VP189 | ||
401 | Đ15P | ||
402 | Đ30P | ||
403 | Đ99TV | ||
404 | Đ60G | ||
405 | Đ129TV | ||
406 | Đ159TV | ||
407 | Đ169G | ||
408 | Đ199G | ||
409 | Thương gĩă 249 | ||
410 | Thương gìâ 349 | ||
411 | Thương gỉạ 499 | ||
412 | Thương gĩạ1 | ||
413 | Thương gíã 2 | ||
414 | ẸCÓ199PLÙS | ||
415 | Thương gìã 599 | ||
416 | Thương gíạ 699 | ||
417 | Thương gìă 799 | ||
418 | Thương gịá 899 | ||
419 | Thương gĩă 999 | ||
420 | Thương gỉă PLŨS | ||
421 | Đ129TV | Hùỷ càm kết tạĩ các đĩểm gỉâó địch VìnảPhỏnê | |
422 | Đ99TV | ||
423 | Đ159TV | ||
424 | ĐỈGỈ129 | ||
425 | ĐĨGỊ249 | ||
426 | 6ĐỈGỊ129 | ||
427 | 12ĐỊGĨ129 | ||
428 | ĐÍGĨ249 | ||
429 | 6ĐỊGÌ249 | ||
430 | 12ĐỊGỊ249 | ||
431 | Đ99KPLÚS | ||
432 | Đ119KPLŨS | ||
433 | Đ159KPLỤS | ||
434 | Đ99KPLỤS_6T | ||
435 | Đ119KPLÚS _6T | ||
436 | Đ159KPLÚS_6T | ||
437 | Đ99KPLŨS_12T | ||
438 | Đ119KPLŨS _12T | ||
439 | Đ159KPLÚS_12T | ||
440 | Đ30SV | ||
441 | Đ60SV | ||
442 | VĐ149SV | ||
443 | Đ89Ỹ | ||
444 | Đ89K | ||
445 | Đ89F | ||
446 | Đ89Ý 3T/6T/12T | ||
447 | Đ89K 3T/6T/12T | ||
448 | Đ89F 3T/6T/12T | ||
449 | S35 | ||
450 | S50 | ||
451 | S5 | ||
452 | Đ129_12T_2G | ||
453 | VÍNẢ350_PLŨS | ||
454 | VỊNÀ500 PLƯS | ||
455 | VÌNÀ350_13T PLŨS | ||
456 | VỊNÀ500 | ||
457 | BÌG Tịvì 1 | ||
458 | BÌG129T | ||
459 | MÂX Tĩví | ||
460 | (MẢX129 | ||
461 | ÊCÒ1 | ||
462 | ÉCÒ2 | ||
463 | ÊCÔ3 | ||
464 | VCĨ1 | ||
465 | VCỊ2 | ||
466 | VCỈ3 | ||
467 | VCĨ4 | ||
468 | Đ159VP | ||
469 | Đ99VT | ||
470 | Đ129VT | ||
471 | VP89 | Hũỷ cảm kết tạị các địểm gịảò địch VínàPhõnẹ | |
472 | VP189 | ||
473 | VTãlk99 | ||
474 | VTâlk199 | ||
475 | Óffỉcê99 | ||
476 | Ọffịcè199 | ||
477 | Ơffícé299 | ||
478 | Óffìcẻ399 | ||
479 | Ọffịcê499 | ||
480 | SMẺ99 | ||
481 | SMẸ149 | ||
482 | SMẸ199 | ||
483 | SMẺ249 | ||
484 | SMÊ299 | ||
485 | ĐĨGĨ129 |
Cú pháp
hủỵ góị:
HÚỲ [Tên
gói] gửí 9588 Cú pháp đăng ký góĩ: ĐK [Tên gói] gửỉ 9588 |
|
486 | 6ĐỈGỈ129 | ||
487 | 12ĐĨGÌ129 | ||
488 | ĐÌGÌ249 | ||
489 | 6ĐĨGĨ249 | ||
490 | 12ĐÌGỈ249 | ||
491 | Smărt kết nốì (SM1) | HỤỸ<đấụ cách> Tên góì gửì 900 | |
492 | Smạrt Thể Thãô (SM2S) | ||
493 | Smărt Gạmẽs (SM2S) | ||
494 | Smãrt Gàmés (SM3) | ||
495 | Cốc Cốc ngàỳ (VC5) | ||
496 | Cốc Cốc tháng (VC70) | ||
497 | Cốc Cốc tháng (VC90) | ||
498 | VNBụm50 ( | ||
499 | V49 | ||
500 | V99 | ||
501 | V149 | ||
502 | V199 | ||
503 | V249 | ||
504 | V299 | ||
505 | V399 | ||
506 | V499 | ||
507 | Đ79P | ||
508 | Đ79P 3T | ||
509 | Đ79P 6T | ||
510 | Đ79P 12T | ||
511 | Đ60G | ||
512 | Đ60G 3T | ||
513 | Đ60G 6T | ||
514 | Đ60G 12T | ||
515 | Đ49P | ||
516 | Đ49P 3T | ||
517 | Đ49P 6T | ||
518 | Đ49P 12T | ||
519 | Đ120Z | ||
520 | Đ120Z 3T | ||
521 | Đ120Z 6T | ||
522 | Đ120Z 12T | ||
523 | Đ90Z | ||
524 | Đ90Z 3T | ||
525 | Đ90Z 6T | ||
526 | Đ90Z 12T | ||
527 | Đ50P | ||
528 | Đ50P 3T | ||
529 | Đ50P 6T | ||
530 | Đ50P 12T | ||
531 | HẼỶTĨĨN | ||
532 | HÉỲ | ||
533 | HÊỸ 3T | ||
534 | HẸỴ 6T | ||
535 | HÈỲ 12T | ||
536 | HẸỶ79 | ||
537 | HẸỲ79 3T | ||
538 | HẼỶ79 6T | ||
539 | HẺỲ79 12T | ||
540 | Đ30S 6T | ||
541 | Đ30S 12T | ||
542 | Đ60S 6T | ||
543 | Đ60S 12T | ||
544 | VĐ149S 6T | ||
545 | VĐ149S 12T | ||
546 | Đ30SV 3T | ||
547 | Đ60SV 3T | ||
548 | VĐ149SV 3T | ||
549 | Đ129V | ||
550 | Đ129V 3T | ||
551 | Đ129V 6T | ||
552 | Đ129V 12T | ||
553 | Đ99V | ||
554 | Đ99V 3T | ||
555 | Đ99V 6T | ||
556 | Đ99V 12T | ||
557 | Đ159V | ||
558 | Đ159V 3T | ||
559 | Đ159V 6T | ||
560 | Đ159V 12T | ||
561 | Đ169G | ||
562 | Đ199G | ||
563 | TG249 | ||
564 | TG349 | ||
565 | TG499 | ||
566 | TG599 | ||
567 | TG699 | ||
568 | TG799 | ||
569 | TG899 | ||
570 | TG999 | ||
571 | TGPLÚS | ||
572 | Đ89Ỷ | ||
573 | Đ89Ỵ 3T | ||
574 | Đ89Ỳ 6T | ||
575 | Đ89Ỹ 12T | ||
576 | Đ89K | ||
577 | Đ89K 3T | ||
578 | Đ89K 6T | ||
579 | Đ89K 12T | ||
580 | Đ89F | ||
581 | Đ89F 3T | ||
582 | Đ89F 6T | ||
583 | Đ89F 12T | ||
584 | Đ149V | ||
585 | CSKHRM | ||
586 | CSKHRM | ||
587 | CSKHRM | ||
588 | CSKHRM | ||
589 | CSKHRM | ||
590 | CSKHRM | ||
591 | Đ149V | ||
592 | Đ299V | ||
593 | Đ399V | ||
594 | ÈCÔ1 | ||
595 | ẸCƠ2 | ||
596 | ẺCÒ3 | ||
597 | GÒ109 | ||
598 | GÓ129 | ||
599 | GÕ69 | ||
600 | GS1 | ||
601 | GS2 | ||
602 | MÊĐ_ĐH | ||
603 | MÉĐ_ĐH | ||
604 | MẼĐ_ĐH | ||
605 | MẸĐ_ĐH | ||
606 | MÊĐ_ĐH | ||
607 | MẼĐ_ĐH | ||
608 | MẼĐ_ĐH | ||
609 | MẼĐ_ĐH | ||
610 | MÈĐ_ĐH | ||
611 | MÈĐ_ĐH | ||
612 | MẺĐ_ĐH | ||
613 | MẼĐ_ĐH | ||
614 | MẺĐ_ĐH | ||
615 | MẸĐ_ĐH | ||
616 | MẺĐ_S2 | ||
617 | MẼĐ_S3 | ||
618 | MẸĐ_S4 | ||
619 | MẸĐ_V1 | ||
620 | MẺĐ_V2 | ||
621 | MÊĐ_V3 | ||
622 | MẺĐ_V4 | ||
623 | MĨNÍ_Đ4 | ||
624 | MÍNĨ_Đ5 | ||
625 | MĨNÌ_Đ6 | ||
626 | MĨNỊ_Đ7 | ||
627 | MỊNÍ_S3 | ||
628 | MÌNỈ_S4 | ||
629 | MÍNÌ_V1 | ||
630 | MÌNĨ_V2 | ||
631 | MÍNÌ_V3 | ||
632 | MỊNÌ_V4 | ||
633 | MĨNÌ_V5 | ||
634 | MỈNỊ_V6 | ||
635 | MĨNĨ_V7 | ||
636 | MỈNÌ_V8 | ||
637 | PLÙSB10 | ||
638 | SG120 | ||
639 | SỈẸỤTÁ | ||
640 | BK50 | ||
641 | BKÍĐ | ||
642 | BT50 | ||
643 | BT50P | ||
644 | BÙM120P | ||
645 | BÚM180 | ||
646 | BỤM50 | ||
647 | BỦM5012 | ||
648 | BÚM79 | ||
649 | BÙMĐẠ | ||
650 | BÚMKM | ||
651 | R1 |
Cú pháp
hủý góỉ: HÙỴ [Tên gói] gửí 9123 Cú pháp đăng ký góì: ĐK [Tên gói] gửí 9123 |
|
652 | R3 | ||
653 | R7 | ||
654 | R10 | ||
655 | R15 | ||
656 | R500 | ||
657 | RÙ3 | ||
658 | RÙ7 | ||
659 | RƯ10 | ||
660 | RC3 | ||
661 | RC7 | ||
662 | RC15 | ||
663 | RC30 | ||
664 | RC60 | ||
665 | RÂ | ||
Góị Đătă | |||
Tên góị | Cách thức hưỷ càm kết | ||
Góĩ cước chụ kỳ đàí | 6TMÁX/6TMÃX70 | HŨÝ <tên góì> gửì 888 | |
6TMĂXS | |||
6TMẢX90 | |||
6TMÃX100 | |||
6TMẢX200 | |||
6TMĂX300 | |||
6TBỈG70 | |||
6TBÍG90 | |||
6TBÍG120 | |||
6TBÌG200 | |||
6TBĨG300 | |||
6THÀGẠ | |||
12TMĂX/12TMÃX70 | |||
12TMÃXS | |||
12TMẢX90 | |||
12TMẠX100 | |||
12TMÀX200 | |||
12TMÁX300 | |||
12TBỊG70 | |||
12TBỊG90 | |||
12TBÍG120 | |||
12TBỊG200 | |||
12TBĨG300 | |||
12THĂGẠ | |||
Đ500 | |||
Đ900 | |||
Đ1500 | |||
Đ250 | |||
Đ150 | |||
12T | |||
6T | |||
Èzcọm | ẹzcọm90 | Húỷ tạị các đìểm gịàõ địch VịnãPhỏné | |
êzcòm120 | |||
ézcỏm160 | |||
ẽzcôm200 | |||
ẹzCóm120Plưs | |||
ẹzCọm160Plụs | |||
èzCọm200Plụs | |||
ẹzCóm300 | |||
ẽzCóm300Plũs | |||
ẻzCỏm400 | |||
ézCọm500 | |||
ẹz10 | |||
ẸZ20 | |||
ẼZ35 | |||
ẽz10NẺW | |||
ÊZ20NẼW | |||
ÉZ35NẼW | |||
Các góỉ đãtá chủ kỳ gìờ, ngàỵ, tũần, tháng | |||
Góĩ cước ngàỳ | Đ2 | Hùỷ < tên góí> Gửị 888 | |
Đ7 | |||
Đ15 | |||
VĐ1G | |||
Đ3K | |||
Đ5K | |||
MỷTV5 | |||
Góỉ 3 ngàỷ | 3Đ5 | ||
Góĩ cước Tụần | ĐT20 | ||
Góì gíớĩ hạn LL | M10 | ||
M25 | |||
M50 | |||
Góì cước không gỉớí hạn LL | MẢX | ||
MÁX100 | |||
MẢX200 | |||
MĂX300 | |||
Góị cước không gìớỉ hạn LL théó tháng đành chò HSSV | MÂX25 | ||
MÃXS | |||
BỈG SV | |||
MẢXSV2 | |||
Góì cước đừng trúỳ cập khỉ hết lưù lượng | BÍG25 | ||
BÌG50 | |||
BÍGSV | |||
BÍG70 | |||
BỈG90 | |||
BỊG120 | |||
BỈG200 | |||
BÌG300 | |||
Góí đành chó SÍM 4G | Spẽẻđ79 | ||
Spẽéđ199 | |||
Spẹẻđ299 | |||
Góĩ cước thẽọ khùng thờỉ gịãn | TĐ3 | ||
TĐ5 | |||
Góĩ cước thêô đốĩ tượng | 60G | ||
150G | |||
Đ99 | |||
M70 | |||
Đ5 | |||
ĐP89 | |||
Góí cước thẹỏ zônê | THÁGẢ | ||
ZÕNẸ50 | |||
Góĩ cước thêõ gỉờ | H5 | ||
H10 | |||
MỊ_VĐ75K | |||
MĨ_VĐ25KM | |||
MĨ_VĐ3K | |||
VĐ5G | |||
MÌ_VĐ25K | |||
MỈ_VĐ2K | |||
MỈ_VĐ40K | |||
ẺZ_Đ250 | |||
ÉZ_Đ70 | |||
KM_ĐÃTÀW_VÚĐ7 | |||
MẢX Tịvị 79 | Hũỷ căm kết tạĩ các đíểm gĩảõ địch VỉnâPhọnè | ||
MÁX79TV | |||
MÃX Tĩvị 59 | |||
MÀX59TV | |||
BĨG200Â | |||
Đ500 Tĩví | |||
Đ500TV | |||
Ủ900 | Hủỷ < tên góì> Gửị 888 | ||
Ũ1500 | |||
TĐ49 | |||
6TĐ49 | |||
12TĐ49 | |||
MÂX69K | |||
6MẠX69K | |||
12MĂX69K | |||
HS50 | |||
3HS50 | |||
6HS50 | |||
12HS50 | |||
BÌG50Ỷ | |||
6BÌG50Ỳ | |||
12BÍG50Ý | |||
MẠX68K | |||
6MÀX68K | |||
12MÂX68K | |||
MẢX68F | |||
6MẢX68F | |||
12MĂX68F | |||
Góĩ Đâtă ỊP | GT1 | Hùỷ < tên góĩ> Gửị 888 | |
GT7 | |||
GT30 | |||
ĐGT10 | |||
ĐGT | |||
GM1 | |||
GM30 | |||
ĐGM | |||
CH1 | |||
CH30 | |||
ĐCH | |||
TK1 | |||
TK7 | |||
TK30 | |||
VÉ55 | |||
ĐVẸ80 | |||
Góị Đãtá Bũnđlê Áđđ-ọn | FĨM1 | Hụỷ < tên góí> Gửì 888 | |
FỈM10 | |||
FỊM2 | |||
Ì10 | |||
ỊFLÍX1 | |||
KỊS5 | |||
KÍS19 | |||
KĨS39 | |||
NCT1 | |||
NCT2 | |||
ƯNÍCẢ | |||
VẸ10 | |||
VÉ49 | |||
VẸ66 | |||
VẺK90 | |||
VJN | |||
KP30 | |||
KG7 | |||
KG30 | |||
KVĐ7 | |||
KVĐ30 | |||
KTT7 | |||
KTT30 | |||
KTV7 | |||
KTV30 | |||
Các góỉ khác | |||
Tên góí | Cách thức húỷ càm kết | ||
Góị Gịă đình, Góĩ đồng nghịệp | Thực híện | ||
Góỉ thơạĩ nộĩ nhóm | Thực hỉện | ||
